Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1160 ccm |
Diámetro de cilindros | 90 mm |
Carrera | 60,8 mm |
Potencia | 180 cv |
Potencia máxima a | 10750 rpm |
Par | 125 Nm |
Par máximo a | 9000 rpm |
Relación de compresión | 13,2 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | 23,9 grado |
Avance de dirección | 104,7 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Öhlins |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante monobrazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Öhlins |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Dos pistones |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 190 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2090 mm |
Ancho | 792 mm |
Alto | 1089 mm |
Distancia entre ejes | 1445 mm |
Altura del asiento desde | 830 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 198 kg |
Capacidad del depósito | 15,5 l |
Velocidad punta | 245 km/h |
Tipo de carné de conducir | A |
Datos correctos salvo error.
Horario de apertura (Concesionario)
Lunes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Martes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Miércoles: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Jueves: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Viernes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Sábado: | 10:00 - 13:00 |
Nuestra ubicación
Dirección: | C. León y Castillo, 229, Local 4 |
CP/Ciudad: | 35008 / Las Palmas de Gran Canaria |
País: | España |