Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | OHC |
Cilindrada | 449,5 ccm |
Diámetro de cilindros | 95 mm |
Carrera | 63,4 mm |
Potencia | 62,4 cv |
Potencia máxima a | 9500 rpm |
Par | 49,9 Nm |
Par máximo a | 7000 rpm |
Relación de compresión | 13,1 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 27,4 grado |
Avance de dirección | 116 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Kayaba |
Diámetro | 48 mm |
Recorrido | 310 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 305 mm |
Regulación | Umbral de presión, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Dos pistones |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Launch-Control, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 80 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Ancho | 836 mm |
Alto | 1270 mm |
Distancia entre ejes | 1492 mm |
Altura del asiento desde | 960 mm |
Peso en orden de marcha | 108,3 kg |
Capacidad del depósito | 7 l |
Datos correctos salvo error.
Horario de apertura (Concesionario)
Lunes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Martes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Miércoles: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Jueves: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Viernes: | 08:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00 |
Sábado: | 10:00 - 13:00 |
Nuestra ubicación
Dirección: | C. León y Castillo, 229, Local 4 |
CP/Ciudad: | 35008 / Las Palmas de Gran Canaria |
País: | España |